Basmånad 2008-01-01
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | 2,9 |
| Feb | 3,1 |
| Mar | |
| Apr | |
| Maj | |
| Jun | |
| Jul | |
| Aug | |
| Sep | |
| Okt | |
| Nov | |
| Dec |
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | 0,70 |
| Feb | 1,30 |
| Mar | 1,60 |
| Apr | 2,10 |
| Maj | 2,50 |
| Jun | 1,90 |
| Jul | 2,00 |
| Aug | 2,00 |
| Sep | 2,10 |
| Okt | 2,50 |
| Nov | 2,70 |
| Dec | 3,20 |
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | -0,80 |
| Feb | -0,10 |
| Mar | -0,60 |
| Apr | -0,30 |
| Maj | 0,40 |
| Jun | 0,50 |
| Jul | 0,50 |
| Aug | 0,50 |
| Sep | 0,00 |
| Okt | 0,10 |
| Nov | 0,00 |
| Dec | 0,30 |
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | -1,30 |
| Feb | -1,60 |
| Mar | -1,50 |
| Apr | -1,80 |
| Maj | -1,50 |
| Jun | -1,40 |
| Jul | -0,80 |
| Aug | -0,80 |
| Sep | -0,90 |
| Okt | -1,20 |
| Nov | -1,10 |
| Dec | -0,80 |
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | 0,00 |
| Feb | 0,00 |
| Mar | 0,50 |
| Apr | 1,80 |
| Maj | 1,60 |
| Jun | 3,30 |
| Jul | 3,90 |
| Aug | 3,90 |
| Sep | 2,30 |
| Okt | 2,50 |
| Nov | 1,00 |
| Dec | 0,20 |
Basmånad 2008-01-01
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | 5,2 |
| Feb | 5,6 |
| Mar | |
| Apr | |
| Maj | |
| Jun | |
| Jul | |
| Aug | |
| Sep | |
| Okt | |
| Nov | |
| Dec |
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | 1,30 |
| Feb | 2,30 |
| Mar | 2,80 |
| Apr | 3,80 |
| Maj | 4,50 |
| Jun | 3,30 |
| Jul | 3,60 |
| Aug | 3,60 |
| Sep | 3,90 |
| Okt | 4,50 |
| Nov | 4,80 |
| Dec | 5,70 |
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | -1,50 |
| Feb | -0,20 |
| Mar | -1,20 |
| Apr | -0,50 |
| Maj | 0,60 |
| Jun | 0,90 |
| Jul | 0,90 |
| Aug | 0,90 |
| Sep | 0,10 |
| Okt | 0,20 |
| Nov | 0,00 |
| Dec | 0,50 |
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | -2,30 |
| Feb | -2,80 |
| Mar | -2,70 |
| Apr | -3,20 |
| Maj | -2,60 |
| Jun | -2,60 |
| Jul | -1,50 |
| Aug | -1,50 |
| Sep | -1,60 |
| Okt | -2,10 |
| Nov | -1,90 |
| Dec | -1,50 |
Månad |
Drivmedelstillägg (%) |
| Jan | 0,00 |
| Feb | 0,00 |
| Mar | 0,90 |
| Apr | 3,20 |
| Maj | 2,90 |
| Jun | 6,00 |
| Jul | 7,00 |
| Aug | 7,00 |
| Sep | 4,10 |
| Okt | 4,60 |
| Nov | 1,70 |
| Dec | 0,30 |
Vi är en delägare i OnRoad
Läs mer
Transportgatan 4
Box 1142
701 11 Örebro
Telefon: 019-20 63 00
Fax: 019-20 63 49
info@narkefrakt.se
Öppettider
06.30 - 16.30