Drivmedelstillägget* nollställdes 2008-01-01
S&P = Stycke & Partigods **
F&D = Fjärr & Distribution
ANL =Anläggning
F&D HVO100 = Fjärr & Distribution HVO100
LK HVO100 = Lokal Kran HVO100
| Gäller från | S&P Diesel** | S&P EL | S&P HVO100 | S&P HVO100 69-71 *** | F&D* | F&D HVO100 | ANL* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 27,0 | 30,2 | 45,2 | 12,1 | 21,6 | 40 | 11 |
| 2026-10-01 | 25,4 | 28,9 | 43,9 | 12,5 | 20,0 | 38,6 | 10,2 |
| 2026-09-01 | 19,7 | 28 | 37,7 | 12,8 | 14,4 | 32,4 | 7,3 |
| 2026-08-01 | 20,3 | 29,5 | 33,7 | 8,5 | 14,9 | 28,3 | 7,6 |
| 2026-07-01 | 20,3 | 29,5 | 33,7 | 8,5 | 14,9 | 28,3 | 7,6 |
| 2026-06-01 | 24,2 | 28,2 | 37,4 | 8,5 | 18,8 | 32,1 | 9,6 |
| 2026-05-01 | 28,5 | 28,4 | 41,2 | 8,0 | 23,1 | 35,9 | 11,8 |
| 2026-04-01 | 19,5 | 31,7 | 32,3 | 8,6 | 14,1 | 26,8 | 7,2 |
| 2026-03-01 | 13,8 | 31,6 | 26,3 | 9,0 | 8,5 | 21,1 | 4,3 |
| 2026-02-01 | 13,2 | 28,4 | 25,9 | 9,1 | 7,9 | 20,6 | 4,0 |
| 2026-01-01 | 13,4 | 29,6 | 25,9 | 9,0 | 8,1 | 20,6 | 4,1 |
| 2025-12-01 | 14,9 | 29,1 | 25,2 | 7,0 | 9,6 | 19,9 | 4,9 |
| 2025-11-01 | 13,4 | 28,5 | 21,7 | 5,6 | 8,1 | 16,4 | 4,1 |
| 2025-10-01 | 13,4 | 28,2 | 20,6 | 4,8 | 8,1 | 15,3 | 4,1 |
| 2025-09-01 | 13,6 | 27,5 | 18,5 | 3,3 | 8,3 | 13,1 | 4,2 |
| 2025-08-01 | 11,3 | 28,2 | 17,1 | 2,2 | 6,0 | 9,2 | 3,1 |
| 2025-07-01 | 11,3 | 28,2 | 14,6 | 2,2 | 6,0 | 9,2 | 3,1 |
| 2025-06-01 | 11,3 | 27,5 | 13,7 | 1,7 | 6,0 | 8,4 | 3,1 |
| 2025-05-01 | 12,8 | 28,4 | 16,0 | 2,2 | 7,5 | 10,6 | 3,8 |
| 2025-04-01 | 14,9 | 30,1 | 18,9 | 2,7 | 9,6 | 13,6 | 4,9 |
| 2025-03-01 | 16,7 | 29,2 | 21,1 | 2,9 | 11,4 | 15,8 | 5,8 |
| 2025-02-01 | 17,1 | 28,8 | 21,5 | 3,0 | 11,8 | 16,2 | 6 |
| 2025-01-01 | 15,8 | 29,3 | 19,8 | 2,8 | 10,5 | 14,5 | 5,4 |
| 2024-12-01 | 15,4 | 26,5 | 19,5 | 2,7 | 10,1 | 14,1 | 5,2 |
| 2024-11-01 | 14,4 | 26,0 | 18,1 | 2,6 | 9,1 | 4,6 | |
| 2024-10-01 | 13,9 | 25,5 | 17,7 | 2,6 | 8,6 | 4,4 | |
| 2024-09-01 | 16,0 | 26,3 | 19,8 | 2,1 | 10,7 | 5,5 | |
| 2024-08-01 | 16,8 | 26,5 | 21,3 | 2,7 | 11,4 | 5,8 | |
| 2024-07-01 | 16,8 | 26,5 | 20,9 | 2,7 | 11,4 | 5,8 | |
| 2024-06-01 | 17,5 | 28,6 | 22,0 | 3,0 | 12,1 | 6,2 | |
| 2024-05-01 | 19,0 | 23,4 | 4,0 | 13,7 | 7,0 | ||
| 2024-04-01 | 18,7 | 23,5 | 3,0 | 13,4 | 6,8 | ||
| 2024-03-01 | 19,3 | 24,6 | 3,5 | 14,0 | 7,1 | ||
| 2024-02-01 | 18,7 | 23,3 | 3,1 | 13,4 | 6,8 | ||
| 2024-01-01 | 27,8 | 35,5 | 4,9 | 22,4 | 11,4 | ||
| 2023-12-01 | 31,2 | 39,2 | 5,1 | 25,8 | 13,6 | ||
| 2023-11-01 | 34,0 | 41,8 | 4,9 | 28,6 | 14,6 | ||
| 2023-10-01 | 34,6 | 42,2 | 4,8 | 29,1 | 14,9 | ||
| 2023-09-01 | 30,5 | 38,5 | 5,1 | 25,1 | 12,8 | ||
| 2023-08-01 | 25,3 | 34,8 | 5,6 | 19,9 | 10,2 | ||
| 2023-07-01 | 25,3 | 33,9 | 5,6 | 19,9 | 10,2 | ||
| 2023-06-01 | 24,0 | 31,8 | 5,1 | 18,7 | 9,5 | ||
| 2023-05-01 | 26,6 | 34,6 | 5,2 | 21,2 | 10,8 | ||
| 2023-04-01 | 27,8 | 35,9 | 5,5 | 22,4 | 11,4 | ||
| 2023-03-01 | 29,7 | 36,2 | 4,3 | 24,3 | 12,4 | ||
| 2023-02-01 | 32,3 | 38,4 | 4,1 | 26,9 | 13,7 | ||
| 2023-01-01 | 31,9 | 36,6 | 3,2 | 26,5 | 13,6 | ||
| 2022-12-01 | 36,2 | 42,6 | 4,3 | 30,7 | 15,7 | ||
| 2022-11-01 | 38,1 | 44,7 | 4,4 | 32,7 | 16,7 | ||
| 2022-10-01 | 32,4 | 39,9 | 5,0 | 27,0 | 13,8 | ||
| 2022-09-01 | 32,9 | 38,0 | 3,5 | 27,4 | 14,0 | ||
| 2022-08-15 | 36,7 | 42,9 | 4,2 | 31,3 | 16,0 | ||
| 2022-07-01 | 35,7 | 42,3 | 3,4 | 30,3 | 15,5 | ||
| 2022-06-01 | 31,7 | 38,7 | 3,6 | 26,3 | 13,4 | ||
| 2022-05-01 | 33,8 | 38,4 | 2,5 | 28,4 | 14,5 | ||
| 2022-04-01 | 31,0 | 38,0 | 25,7 | 13,1 | |||
| 2022-03-01 | 25,7 | 30,4 | 20,4 | 10,4 | |||
| 2022-02-01 | 22,6 | 27,6 | 17,2 | 8,8 | |||
| 2022-01-01 | 19,8 | 19,8 | 14,5 | 7,4 | |||
* DMT kan som lägst vara 0%
** S&P/OnRoad (nollställdes 2007-02-01)
*** Ett utökat tillägg för drivmedel HVO100 för styckegods som kompletterar befintligt DMT "Stycke och partigods"